| Poredak | Album | Umjetnik | Prodaja (u jedinicama) |
|---|---|---|---|
| 1 | Triler | Michael Jackson | 104 milijuna |
| 2 | Njihovi najveći hitovi (1971.-1975.) | Orlovi | 42,5 milijuna |
| 3 | Vrsta magije | Kraljica | 42 milijuna |
| 4 | Led Zeppelin IV | Led Zeppelin | 41 milijun |
| 5 | Pink Floyd:Zid | Pink Floyd | 40 milijuna |
| 6 | Najveći hitovi | Billy Joel | 39,5 milijuna |
| 7 | Legenda:Najbolje od Boba Marleya i The Wailersa | Bob Marley i The Wailers | 38 milijuna |
| 8 | Povratak u crnom | AC/DC | 37 milijuna |
| 9 | Loše | Michael Jackson | 36 milijuna |
| 10 | Žetva | Neil Young | 36 milijuna |
Imajte na umu da se ove brojke o prodaji temelje na podacima RIAA-e i mogu varirati ovisno o korištenim izvorima. Dodatno, neki su albumi možda prodali više kopija na globalnoj razini, ali njihove prodajne brojke u Sjedinjenim Državama niže su od prvih 10 ovdje navedenih.