Stanjem na rano 2024. Spotify metrike:
| Metrika | Avenged Sevenfold | Buckcherry |
|---|---|---|
| Mjesečni slušatelji | ~17,1M | ~6,5M |
| Pratioci | ~8,2M | ~1,8M |
| Top track streamovi ("Nightmare" / "Crazy Bitch") | ~1,2B / ~450M | |
| Dubina kataloga | 8 studijskih albuma + live/EP | 9 studijskih albuma + live/EP |
| Globalna turneja | Arena/stadion headliner | Klub/pozorište headliner |
Avenged Sevenfold je značajno popularniji — 2,6× mjesečnih slušatelja, 4,5× pratioca, širi globalni doseg. Oba imaju posvećene jezgre, ali A7X prešao u mainstream metal/rock headliner tier; Buckcherry ostaje jak active-rock staple.
Metrike flektuiraju mjesečno — provjerite Spotify Charts za trenutne.