Rejtingi sadržaja za SpongeBob SquarePants epizodu "Picture Day / Pat No Pay / Blackjack" (Sezona 5, Epizoda 13) u glavnim zemljama:
| Zemlja / Sustav | Rejting | Značenje |
|---|---|---|
| SAD (TV Parental Guidelines) | TV-Y | Sva djeca |
| Kanada | C | Djeca (sve dobi) |
| UK (BBFC) | U | Univerzalno (prikladno za sve) |
| Australija | G | Opće (vrlo blag utjecaj) |
| Brazil | Livre | Slobodno za sve dobi |
| Francuska | Tous Publics | Sve publike |
| Njemačka (FSK) | Freigegeben ohne Altersbeschränkung | Bez dobne ograničenje (Zelena točka) |
| Irska | PG | Roditeljski nadzor (blago) |
| Indija | U/A | Neograničeno s roditeljskim nadzorom za ispod 12 |
| Novi Zeland | PG | Roditeljski nadzor |
| Singapur | G | Opće |
| Južna Afrika | General | Sve dobi |
Svaka zemlja ovu epizodu (i gotovo sve SpongeBob) ocjenjuje kao prikladnu za opću/mladu publiku. Nijedna regija ne dodjeljuje restriktivni rejting (PG-13, 12+, 15+, itd.).
Globalno, SpongeBob je certificiran sigurnim za djecu.