Najveći kandidati (različite metrike):
| Pjesma / Album | Umjetnik | Godina | Tvrdnja |
|---|---|---|---|
| Thriller (album) | Michael Jackson | 1982 | Najprodavaniji album ikada (~70M+) |
| "White Christmas" | Bing Crosby | 1942 | Najprodavaniji singl ikada (~50M+) |
| "Candle in the Wind 1997" | Elton John | 1997 | Najprodavaniji fizički singl od 1990-ih (~33M) |
| "My Heart Will Go On" | Celine Dion | 1997 | ~20M+; tema Titanic |
| "We Are the World" | USA for Africa | 1985 | ~20M+; humanitarni singl |
| Hotel California (album) | Eagles | 1976 | ~30M+ US 26× Platinum |
| "Bohemian Rhapsody" | Queen | 1975 | UK najprodavaniji singl (~2.6M + streamovi) |
| "Stairway to Heaven" | Led Zeppelin | 1971 | Najviše pušteno na rock radiju; ~37M cert. |
| "Imagine" | John Lennon | 1971 | ~15M+; himna |
| "Like a Rolling Stone" | Bob Dylan | 1965 | ~20M+; #1 Rolling Stone lista |
Metrike se razlikuju (fizička prodaja, streamovi, tjedni na ljestvici, kulturana prisutnost).