Ukupne pobjede: 4 (stand 2024)
| Godina | Nagrada | Djelo |
|---|---|---|
| 2012 | British Male Solo Artist | — |
| 2014 | British Male Solo Artist | — |
| 2015 | British Album of the Year | × (Multiply) |
| 2018 | British Male Solo Artist | — |
| 2018 | British Single of the Year | Shape of You |
| 2018 | Global Success Award | — (specijalna čast) |
Više nominacija za British Album, Single, Video, i Global Success kroz 2012–2022.
2015. Album pobjeda se često previdi; Sheeran ima 4 natjecateljska pobjede + 1 posebna nagrada. Nije pobjedio 2022. ili 2023.